Calculez vos économies : box à petit prix vs box opérateur
Comparaison chiffrée entre la box à petit prix Oneli et les offres des opérateurs. Combien économisez-vous vraiment ?

Combien économisez-vous avec la box à petit prix ?
Faisons le calcul précis pour chaque profil de consommateur.
### Profil 1 : Étudiant solo
| Poste | Box opérateur | Box à petit prix |
|---|---|---|
| Internet | 30€/mois (Sosh Livebox) | 9,90€ (box) + 8€ (Sosh 100 Go) |
| Total mensuel | 30€ | 17,90€ |
| Total annuel | 360€ | 214,80€ |
| Économie | 145€/an |
### Profil 2 : Famille avec enfants
| Poste | Box opérateur | Box à petit prix |
|---|---|---|
| Internet | 40€/mois (Livebox Up Fibre) | 9,90€ (box) + 15€ (forfait 200 Go) |
| Total mensuel | 40€ | 24,90€ |
| Total annuel | 480€ | 298,80€ |
| Économie | 181€/an |
### Profil 3 : Résidence secondaire (8 semaines/an)
| Poste | Box opérateur | Box à petit prix |
|---|---|---|
| Internet | 35€/mois × 12 | 9,90€/mois × 2 + forfait prépayé 20€ |
| Total annuel | 420€ | 39,80€ |
| Économie | 380€/an |
### Profil 4 : Télétravailleur nomade
| Poste | Box opérateur | Box à petit prix |
|---|---|---|
| Internet fixe | 35€/mois | 9,90€ (box) + 20€ (forfait 300 Go) |
| Avantage mobilité | ❌ Fixe | ✅ Transportable |
| Total mensuel | 35€ | 29,90€ |
| Économie | 60€/an + mobilité |
### Les frais cachés des box opérateurs
Avec la box à petit prix Oneli : aucun frais caché, résiliation gratuite, pas d'augmentation.
Faites vos calculs et commandez votre box à petit prix.